OPPO A5是什么時(shí)候上市的 OPPO A5是5G手機(jī)嗎?
OPPO A5是2018年7月5日上市的一款千元手機(jī),OPPO A5采用了高通驍龍450B處理器,6.2英寸高清屏,第三代康寧大猩猩玻璃等。OPPO A5是非常不錯(cuò)的一款千元級(jí)高性價(jià)比全面屏產(chǎn)品,并且配置人臉識(shí)別,同級(jí)別具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
OPPO A5參數(shù)配置
基本參數(shù) | |
上市日期 | 2018年07月05日 |
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī) |
機(jī)身材質(zhì) | 塑料機(jī)身 |
機(jī)身顏色 | 幻鏡藍(lán),幻鏡粉,珊瑚紅,凝夜紫 |
外形 | |
長(zhǎng)度 | 156.2mm |
寬度 | 75.6mm |
厚度 | 8.2mm |
重量 | 168g |
硬件 | |
CPU型號(hào) | 高通 驍龍450B |
CPU頻率 | 1.8GHz |
CPU核心數(shù) | 八核 |
GPU型號(hào) | 高通 Adreno506 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 32GB/64GB |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 |
擴(kuò)展容量 | 256GB |
出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | ColorOS 5.1(基于Android 8.1) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
分辨率 | 1520×720像素 |
像素密度 | 271ppi |
屏占比 | 87.8% |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
屏幕技術(shù) | In-Cell全貼合技術(shù),第三代康寧大猩猩玻璃 |
其他屏幕參數(shù) | 全面屏,主屏色彩1670萬(wàn)色,屏幕對(duì)比度1200:1,色彩飽和度典型值70%NTSC,屏幕亮度典型值360nits |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 三攝像頭(后雙) |
后置攝像頭 | 1300萬(wàn)像素+200萬(wàn)像素 |
前置攝像頭 | 800萬(wàn)像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
光圈 | 后置f/2.2+f/2.41,前置f/2.2 |
廣角 | 前置85°,后置81.3° |
焦距/范圍 | 后置微距8cm |
攝像頭特色 | 后置五片式鏡頭,單像素尺寸1.12um,前置四片式鏡頭,單像素尺寸1.12um |
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 自動(dòng)對(duì)焦,PDAF相位對(duì)焦,openloop對(duì)焦,AI智慧美顏,背景虛化,HDR模式,手勢(shì)拍照,4倍數(shù)碼變焦,普通拍照,延時(shí)攝影,全景,連拍,EIS視頻防抖(電子防抖) |
其他攝像頭參數(shù) | 后置 普通模式:4160*3120 人像模式:3264*2448 前置:3264*2448 |
網(wǎng)絡(luò)與連接 | |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM),電信2G(CDMA) |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | 2G:CDMA BC0 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA 2000 BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:LTE FDD B1/3/5/8 |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WIFI |
定位導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.2 |
連接與共享 | WLAN熱點(diǎn),VoLTE,OTG |
機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 |
其他網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 六模12頻,單通 |
電池與續(xù)航 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4230mAh |
續(xù)航時(shí)間 | 理論通話時(shí)間:GSM 37小時(shí),WCDMA 27小時(shí) 理論待機(jī)時(shí)間:369小時(shí) |
功能與服務(wù) | |
感應(yīng)器 | 光線傳感器,重力感應(yīng)器,距離感應(yīng)器,地磁傳感器,虛擬陀螺儀,電子羅盤,支持計(jì)步功能 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
游戲功能 | 游戲加速 |
其他功能 | 分屏,應(yīng)用分身,橫幅來(lái)電 |
手機(jī)附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 充電器 x1 SIM卡通針 x1 保護(hù)套 x1 產(chǎn)品快速入門指南 x1 產(chǎn)品重要信息與保修卡 x1 |